人気ランキング詳細 (武田 将平)
名前 | 武田 将平 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 京都サンガF.C. (18位) | 年俸 | 1500万 |
第17節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 183位 | 1.0 % | 65位 | 0.2 % |
第2節 | 206位 | 0.5 % | 59位 | 0.2 % |
第3節 | 277位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 196位 | 0.6 % | 83位 | 0.1 % |
第5節 | 150位 | 1.9 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 161位 | 1.3 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 241位 | 0.3 % | − | − |
第8節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第9節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
関連ページ: 武田 将平の詳細 / 武田 将平が得点した試合