人気ランキング詳細 (河面 旺成)
名前 | 河面 旺成 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (7位) | 年俸 | 1440万 |
第34節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 290位 DF順位: 94位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 358位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | 149位 | 1.3 % | − | − |
第19節 | 209位 | 0.4 % | − | − |
第20節 | 224位 | 0.4 % | − | − |
第21節 | 49位 | 5.7 % | 94位 | 0.1 % |
第22節 | 29位 | 10.3 % | 91位 | 0.1 % |
第23節 | 56位 | 5.9 % | 83位 | 0.1 % |
第24節 | 39位 | 8.0 % | 74位 | 0.1 % |
第25節 | 66位 | 4.1 % | − | − |
第26節 | 23位 | 12.1 % | − | − |
第27節 | 42位 | 6.8 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 41位 | 6.8 % | 117位 | 0.1 % |
第29節 | 78位 | 3.5 % | − | − |
第30節 | 100位 | 2.7 % | − | − |
第31節 | 161位 | 1.2 % | − | − |
第32節 | 239位 | 0.4 % | − | − |
第33節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 河面 旺成の詳細 / 河面 旺成が得点した試合