人気ランキング詳細 (ク ソンユン)
名前 | ク ソンユン | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 京都サンガF.C. (12位) | 年俸 | 2780万 |
第30節 | 全体順位: 93位 GK順位: 10位 CAP順位: 46位 | 同時起用 | 福田 心之助: 61.2 % 原 大智: 55.1 % 三竿 雄斗: 53.1 % 麻田 将吾: 51.0 % 武田 将平: 36.7 % 豊川 雄太: 32.7 % 金子 大毅: 32.7 % アレクサンダー ショルツ: 26.5 % アピアタウィア 久: 24.5 % アンデルソン ロペス: 24.5 % |
前の節 | 全体順位: 100位 GK順位: 10位 CAP順位: 54位 | ||
ベンチ | 順位: 252位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 206位 | 0.8 % | − | − |
第2節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
第3節 | 175位 | 1.0 % | − | − |
第4節 | 162位 | 1.1 % | − | − |
第5節 | 63位 | 5.8 % | − | − |
第6節 | 122位 | 2.4 % | − | − |
第7節 | 124位 | 1.5 % | − | − |
第8節 | 143位 | 1.6 % | − | − |
第9節 | 88位 | 3.1 % | − | − |
第10節 | 162位 | 1.0 % | − | − |
第11節 | 174位 | 0.9 % | − | − |
第12節 | 160位 | 0.8 % | − | − |
第13節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | 225位 | 0.4 % | − | − |
第23節 | 259位 | 0.2 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 235位 | 0.3 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 232位 | 0.4 % | − | − |
第26節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 209位 | 0.5 % | − | − |
第28節 | 188位 | 1.0 % | 81位 | 0.1 % |
第29節 | 100位 | 2.9 % | 54位 | 0.2 % |
第30節 | 93位 | 3.1 % | 46位 | 0.3 % |
関連ページ: ク ソンユンの詳細 / ク ソンユンが得点した試合