人気ランキング詳細 (堀米 悠斗)
名前 | 堀米 悠斗 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | アルビレックス新潟 (8位) | 年俸 | 1820万 |
第34節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 334位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 149位 | 1.5 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 175位 | 0.9 % | − | − |
第3節 | 63位 | 5.3 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 241位 | 0.2 % | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | 228位 | 0.4 % | − | − |
第7節 | 179位 | 0.8 % | − | − |
第8節 | 79位 | 3.5 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 79位 | 3.7 % | − | − |
第10節 | 166位 | 0.9 % | − | − |
第11節 | 61位 | 4.6 % | − | − |
第12節 | 101位 | 2.1 % | − | − |
第13節 | 167位 | 0.8 % | − | − |
第14節 | 87位 | 2.2 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 76位 | 3.9 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 145位 | 1.3 % | − | − |
第17節 | 163位 | 0.7 % | 84位 | 0.1 % |
第18節 | 259位 | 0.2 % | − | − |
第19節 | 252位 | 0.2 % | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | 273位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 274位 | 0.2 % | − | − |
第24節 | 245位 | 0.3 % | − | − |
第25節 | 278位 | 0.1 % | − | − |
第26節 | 169位 | 0.8 % | − | − |
第27節 | 175位 | 0.9 % | − | − |
第28節 | 57位 | 5.3 % | − | − |
第29節 | 187位 | 0.8 % | − | − |
第30節 | 131位 | 1.7 % | − | − |
第31節 | 236位 | 0.4 % | − | − |
第32節 | 252位 | 0.3 % | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 堀米 悠斗の詳細 / 堀米 悠斗が得点した試合