人気ランキング詳細 (豊川 雄太)
名前 | 豊川 雄太 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 京都サンガF.C. (14位) | 年俸 | 2000万 |
第38節 | 全体順位: 305位 FW順位: 68位 CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 233位 FW順位: 47位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 176位 | 1.2 % | - | - |
第2節 | 120位 | 1.8 % | 27位 | 0.4 % |
第3節 | 143位 | 1.5 % | 64位 | 0.2 % |
第4節 | 136位 | 2.2 % | 44位 | 0.4 % |
第5節 | 73位 | 4.1 % | 36位 | 0.4 % |
第6節 | 156位 | 1.6 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 88位 | 3.6 % | 23位 | 0.9 % |
第8節 | 182位 | 1.1 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 74位 | 4.1 % | 26位 | 0.5 % |
第10節 | 203位 | 1.0 % | 61位 | 0.2 % |
第11節 | 172位 | 1.2 % | 48位 | 0.2 % |
第12節 | 229位 | 0.7 % | 70位 | 0.2 % |
第13節 | 240位 | 0.3 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | 285位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 210位 | 0.6 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 189位 | 1.0 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 55位 | 5.4 % | 11位 | 1.6 % |
第19節 | 70位 | 4.0 % | 19位 | 1.0 % |
第20節 | 132位 | 2.2 % | 40位 | 0.4 % |
第21節 | 173位 | 1.5 % | 46位 | 0.4 % |
第22節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | 326位 | 0.1 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 280位 | 0.2 % | - | - |
第32節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第33節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | 233位 | 0.7 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
関連ページ: 豊川 雄太の詳細 / 豊川 雄太が得点した試合