人気ランキング詳細 (千田 海人)
名前 | 千田 海人 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (6位) | 年俸 | 3520万 |
第33節 | 全体順位: 78位 DF順位: 30位 CAP順位: 107位 | 同時起用 | マテウス: 70.4 % 谷口 栄斗: 59.3 % 綱島 悠斗: 57.4 % 翁長 聖: 55.6 % 木村 勇大: 46.3 % 山田 楓喜: 46.3 % トルガイ アルスラン: 40.7 % 齋藤 功佑: 37.0 % 宮原 和也: 33.3 % 森田 晃樹: 31.5 % |
前の節 | 全体順位: 125位 DF順位: 46位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 116位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | 212位 | 0.9 % | - | - |
第11節 | 120位 | 2.3 % | - | - |
第12節 | 115位 | 2.5 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 162位 | 1.1 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 149位 | 1.7 % | - | - |
第15節 | 192位 | 0.8 % | - | - |
第16節 | 216位 | 0.6 % | - | - |
第17節 | 78位 | 3.8 % | - | - |
第18節 | 219位 | 0.6 % | - | - |
第19節 | 171位 | 1.5 % | - | - |
第20節 | 161位 | 1.5 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 248位 | 0.5 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 187位 | 0.9 % | - | - |
第23節 | 214位 | 0.6 % | - | - |
第24節 | 226位 | 0.6 % | - | - |
第25節 | 302位 | 0.2 % | - | - |
第26節 | 261位 | 0.4 % | - | - |
第27節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | 193位 | 1.0 % | - | - |
第29節 | 83位 | 2.7 % | - | - |
第30節 | 173位 | 1.1 % | - | - |
第31節 | 49位 | 6.7 % | - | - |
第32節 | 125位 | 2.2 % | - | - |
第33節 | 78位 | 3.3 % | 107位 | 0.1 % |
関連ページ: 千田 海人の詳細 / 千田 海人が得点した試合