人気ランキング詳細 (千田 海人)
| 名前 | 千田 海人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 1300万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 80位 | 3.8 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
| 第3節 | 209位 | 1.0 % | - | - |
| 第4節 | 84位 | 3.8 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 231位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 246位 | 0.6 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 120位 | 2.3 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 97位 | 3.4 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 147位 | 1.5 % | - | - |
| 第15節 | 129位 | 2.0 % | - | - |
| 第16節 | 272位 | 0.4 % | - | - |
| 第17節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 千田 海人の詳細 / 千田 海人が得点した試合
