人気ランキング詳細 (マリウス ホイブラーテン)
名前 | マリウス ホイブラーテン | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 浦和レッズ (16位) | 年俸 | 8340万 |
第24節 | 全体順位: 174位 DF順位: 63位 CAP順位: - | 同時起用 | ダニーロ ボザ: 82.4 % 渡邊 凌磨: 76.5 % マテウス サヴィオ: 70.6 % 西川 周作: 58.8 % 金子 拓郎: 47.1 % 松尾 佑介: 47.1 % サミュエル グスタフソン: 35.3 % マルコ トゥーリオ: 29.4 % ラファエル ハットン: 29.4 % 石原 広教: 29.4 % |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 328位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 132位 | 1.9 % | - | - |
第2節 | 29位 | 9.1 % | 79位 | 0.2 % |
第3節 | 69位 | 3.9 % | 125位 | 0.1 % |
第4節 | 71位 | 4.3 % | 93位 | 0.1 % |
第5節 | 29位 | 9.6 % | 94位 | 0.1 % |
第6節 | 139位 | 2.0 % | - | - |
第7節 | 72位 | 4.9 % | 73位 | 0.2 % |
第8節 | 69位 | 4.4 % | 145位 | 0.1 % |
第9節 | 105位 | 3.2 % | 136位 | 0.1 % |
第10節 | 156位 | 1.8 % | 135位 | 0.1 % |
第11節 | 38位 | 7.8 % | 39位 | 0.4 % |
第12節 | 56位 | 5.4 % | 94位 | 0.1 % |
第13節 | 198位 | 0.9 % | - | - |
第14節 | 18位 | 15.5 % | 27位 | 0.5 % |
第15節 | 30位 | 10.6 % | 25位 | 0.7 % |
第16節 | 22位 | 12.6 % | 30位 | 0.7 % |
第17節 | 48位 | 6.4 % | 49位 | 0.4 % |
第18節 | 44位 | 6.3 % | 63位 | 0.2 % |
第19節 | 10位 | 18.1 % | 37位 | 0.5 % |
第20節 | 192位 | 1.0 % | - | - |
第21節 | 252位 | 0.4 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 174位 | 1.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: マリウス ホイブラーテンの詳細 / マリウス ホイブラーテンが得点した試合