人気ランキング詳細 (マリウス ホイブラーテン)
| 名前 | マリウス ホイブラーテン | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 5510万 |
| 第38節 | 全体順位: 103位 DF順位: 39位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 西川 周作: 60.0 % マテウス サヴィオ: 60.0 % 渡邊 凌磨: 51.4 % 中島 翔哉: 48.6 % サミュエル グスタフソン: 42.9 % 根本 健太: 40.0 % 石原 広教: 37.1 % 荻原 拓也: 37.1 % チアゴ サンタナ: 34.3 % 安居 海渡: 34.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 179位 DF順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 166位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 132位 | 1.9 % | - | - |
| 第2節 | 29位 | 9.1 % | 79位 | 0.2 % |
| 第3節 | 69位 | 3.9 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 71位 | 4.3 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 29位 | 9.6 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 139位 | 2.0 % | - | - |
| 第7節 | 72位 | 4.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 69位 | 4.4 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 105位 | 3.2 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 156位 | 1.8 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 38位 | 7.8 % | 39位 | 0.4 % |
| 第12節 | 56位 | 5.4 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 198位 | 0.9 % | - | - |
| 第14節 | 18位 | 15.5 % | 27位 | 0.5 % |
| 第15節 | 30位 | 10.6 % | 25位 | 0.7 % |
| 第16節 | 22位 | 12.6 % | 30位 | 0.7 % |
| 第17節 | 48位 | 6.4 % | 49位 | 0.4 % |
| 第18節 | 44位 | 6.3 % | 63位 | 0.2 % |
| 第19節 | 10位 | 18.1 % | 37位 | 0.5 % |
| 第20節 | 192位 | 1.0 % | - | - |
| 第21節 | 252位 | 0.4 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 53位 | 5.9 % | - | - |
| 第25節 | 14位 | 14.6 % | 31位 | 0.6 % |
| 第26節 | 49位 | 6.6 % | - | - |
| 第27節 | 79位 | 3.9 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 26位 | 11.5 % | 41位 | 0.4 % |
| 第29節 | 61位 | 4.3 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 85位 | 2.8 % | - | - |
| 第31節 | 86位 | 3.2 % | - | - |
| 第32節 | 41位 | 7.9 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 92位 | 3.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 51位 | 5.8 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 85位 | 2.7 % | - | - |
| 第36節 | 124位 | 1.7 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 179位 | 1.1 % | - | - |
| 第38節 | 103位 | 2.3 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: マリウス ホイブラーテンの詳細 / マリウス ホイブラーテンが得点した試合
