人気ランキング詳細 (汰木 康也)
| 名前 | 汰木 康也 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (4位) | 年俸 | 1590万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 277位 MF順位: 100位 CAP順位: - | 同時起用 | 古賀 太陽: 40.0 % 小泉 佳穂: 40.0 % 小島 亨介: 40.0 % 杉岡 大暉: 40.0 % 長沼 洋一: 40.0 % レオ セアラ: 40.0 % 濃野 公人: 40.0 % 安西 幸輝: 40.0 % 荒木 琉偉: 40.0 % 酒井 高徳: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 243位 MF順位: 85位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 119位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 345位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 271位 | 0.4 % | - | - |
| 第11節 | 206位 | 0.5 % | - | - |
| 第12節 | 155位 | 1.2 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 129位 | 1.9 % | - | - |
| 第14節 | 154位 | 1.7 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 239位 | 0.7 % | - | - |
| 第16節 | 219位 | 0.8 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 137位 | 2.6 % | 51位 | 0.3 % |
| 第18節 | 62位 | 5.6 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 243位 | 0.6 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 277位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
