人気ランキング詳細 (汰木 康也)
名前 | 汰木 康也 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (2位) | 年俸 | 2620万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 248位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 12位 | 17.9 % | 60位 | 0.2 % |
第2節 | 41位 | 8.7 % | 46位 | 0.3 % |
第3節 | 55位 | 6.5 % | 68位 | 0.2 % |
第4節 | 22位 | 13.9 % | 50位 | 0.3 % |
第5節 | 36位 | 8.7 % | 91位 | 0.1 % |
第6節 | 68位 | 4.9 % | 91位 | 0.1 % |
第7節 | 7位 | 25.8 % | 15位 | 1.3 % |
第8節 | 21位 | 13.7 % | 35位 | 0.4 % |
第9節 | 38位 | 7.9 % | 63位 | 0.2 % |
第10節 | 3位 | 44.2 % | 11位 | 2.0 % |
第11節 | 25位 | 12.3 % | 32位 | 0.4 % |
第12節 | 2位 | 51.4 % | 8位 | 2.0 % |
第13節 | 13位 | 20.5 % | 26位 | 0.6 % |
第14節 | 5位 | 37.4 % | 22位 | 0.6 % |
第15節 | 10位 | 20.4 % | 38位 | 0.3 % |
第16節 | 51位 | 6.1 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 28位 | 11.5 % | 84位 | 0.1 % |
第18節 | 3位 | 39.1 % | 45位 | 0.2 % |
第19節 | 3位 | 39.1 % | 41位 | 0.2 % |
第20節 | 4位 | 34.4 % | 42位 | 0.2 % |
第21節 | 10位 | 28.3 % | 94位 | 0.1 % |
第22節 | 7位 | 33.4 % | 40位 | 0.2 % |
第23節 | 30位 | 10.5 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 29位 | 10.6 % | − | − |
第25節 | 72位 | 3.8 % | − | − |
第26節 | 48位 | 6.8 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 90位 | 2.5 % | − | − |
第28節 | 116位 | 2.6 % | − | − |
第29節 | 187位 | 0.8 % | − | − |
第30節 | 200位 | 0.7 % | 106位 | 0.1 % |
第31節 | 247位 | 0.3 % | − | − |
第32節 | 265位 | 0.2 % | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 汰木 康也の詳細 / 汰木 康也が得点した試合