人気ランキング詳細 (畠中 槙之輔)
名前 | 畠中 槙之輔 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (4位) | 年俸 | 3830万 |
第38節 | 全体順位: 44位 DF順位: 15位 CAP順位: - | 同時起用 | アンデルソン ロペス: 88.0 % 天野 純: 60.9 % 永戸 勝也: 43.5 % ヤン マテウス: 34.8 % 飯倉 大樹: 31.5 % 山田 新: 31.5 % 酒井 高徳: 31.5 % 武藤 嘉紀: 27.2 % 松原 健: 25.0 % 井上 健太: 21.7 % |
前の節 | 全体順位: 118位 DF順位: 37位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: 59位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | 156位 | 1.6 % | - | - |
第7節 | 159位 | 1.5 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 131位 | 1.9 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | 64位 | 4.8 % | - | - |
第12節 | 213位 | 1.0 % | - | - |
第13節 | 240位 | 0.3 % | - | - |
第14節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
第28節 | 85位 | 2.9 % | - | - |
第29節 | 137位 | 1.2 % | - | - |
第30節 | 45位 | 6.8 % | 79位 | 0.1 % |
第31節 | 169位 | 1.2 % | - | - |
第32節 | 152位 | 1.6 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 137位 | 1.7 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 87位 | 2.6 % | - | - |
第35節 | 254位 | 0.2 % | - | - |
第36節 | 83位 | 3.5 % | 119位 | 0.1 % |
第37節 | 118位 | 2.5 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 44位 | 5.8 % | - | - |
関連ページ: 畠中 槙之輔の詳細 / 畠中 槙之輔が得点した試合