人気ランキング詳細 (柴戸 海)
| 名前 | 柴戸 海 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (14位) | 年俸 | 1380万 |
| 第14節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 328位 MF順位: 125位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 316位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 178位 | 0.9 % | - | - |
| 第2節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 209位 | 0.6 % | - | - |
| 第11節 | 287位 | 0.3 % | - | - |
| 第12節 | 291位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
