人気ランキング詳細 (ディーン デイビッド)
| 名前 | ディーン デイビッド | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 3720万 |
| 第38節 | 全体順位: 224位 FW順位: 47位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | ジョルディ クルークス: 88.9 % 植中 朝日: 77.8 % 加藤 蓮: 66.7 % 谷村 海那: 66.7 % 角田 涼太朗: 66.7 % 朴 一圭: 66.7 % 渡辺 皓太: 66.7 % 喜田 拓也: 55.6 % ジェイソン キニョーネス: 55.6 % 関富 貫太: 44.4 % |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 95位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 287位 | 0.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 152位 | 1.3 % | 19位 | 0.8 % |
| 第27節 | 88位 | 3.5 % | 18位 | 0.8 % |
| 第28節 | 222位 | 0.8 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 226位 | 0.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 94位 | 2.5 % | 15位 | 0.8 % |
| 第31節 | 122位 | 2.1 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 121位 | 1.9 % | 29位 | 0.5 % |
| 第33節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第34節 | 290位 | 0.3 % | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 224位 | 0.6 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: ディーン デイビッドの詳細 / ディーン デイビッドが得点した試合
