人気ランキング詳細 (ユーリ アラウージョ)
| 名前 | ユーリ アラウージョ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (5位) | 年俸 | 2210万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 144位 FW順位: 30位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | 天野 純: 84.4 % 谷村 海那: 81.2 % 角田 涼太朗: 81.2 % ジェイソン キニョーネス: 81.2 % 加藤 蓮: 81.2 % 渡辺 皓太: 81.2 % 朴 一圭: 75.0 % 井上 太聖: 75.0 % 山根 陸: 75.0 % 近藤 友喜: 62.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 110位 FW順位: 25位 CAP順位: 85位 | ||
| ベンチ | 順位: 60位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 239位 | 0.4 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 87位 | 3.5 % | 72位 | 0.2 % |
| 第4節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
| 第5節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第6節 | 104位 | 2.6 % | 48位 | 0.3 % |
| 第7節 | 138位 | 2.0 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 217位 | 0.9 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 160位 | 1.6 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 200位 | 1.4 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 129位 | 1.8 % | 60位 | 0.2 % |
| 第12節 | 148位 | 1.4 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 236位 | 0.7 % | - | - |
| 第14節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 172位 | 1.5 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 179位 | 1.4 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 110位 | 2.8 % | 85位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 144位 | 2.2 % | 73位 | 0.1 % |
