人気ランキング詳細 (名古 新太郎)
| 名前 | 名古 新太郎 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 3120万 |
| 第38節 | 全体順位: 140位 MF順位: 45位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 安藤 智哉: 70.4 % 見木 友哉: 59.3 % 小畑 裕馬: 55.6 % 奈良 竜樹: 55.6 % 松岡 大起: 48.1 % 前嶋 洋太: 44.4 % 碓井 聖生: 44.4 % 橋本 悠: 37.0 % ラファエル ハットン: 33.3 % 重見 柾斗: 29.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 94位 MF順位: 28位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 140位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 178位 | 1.2 % | - | - |
| 第2節 | 192位 | 1.1 % | 47位 | 0.3 % |
| 第3節 | 225位 | 0.8 % | 63位 | 0.2 % |
| 第4節 | 247位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | 212位 | 0.5 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 276位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 260位 | 0.4 % | - | - |
| 第8節 | 119位 | 3.0 % | 49位 | 0.4 % |
| 第9節 | 216位 | 0.9 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 153位 | 1.9 % | 85位 | 0.2 % |
| 第11節 | 89位 | 3.6 % | 84位 | 0.2 % |
| 第12節 | 76位 | 3.8 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 77位 | 4.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 197位 | 0.8 % | - | - |
| 第15節 | 115位 | 2.4 % | 101位 | 0.1 % |
| 第16節 | 39位 | 7.1 % | 64位 | 0.3 % |
| 第17節 | 108位 | 2.9 % | 91位 | 0.2 % |
| 第18節 | 117位 | 2.3 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 187位 | 1.6 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 187位 | 1.1 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 211位 | 0.7 % | - | - |
| 第22節 | 272位 | 0.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 220位 | 0.6 % | - | - |
| 第25節 | 234位 | 0.4 % | - | - |
| 第26節 | 128位 | 1.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 37位 | 7.5 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第29節 | 98位 | 2.7 % | - | - |
| 第30節 | 39位 | 7.4 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 110位 | 2.3 % | - | - |
| 第32節 | 144位 | 1.3 % | - | - |
| 第33節 | 51位 | 5.5 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 129位 | 1.9 % | - | - |
| 第35節 | 60位 | 4.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 87位 | 2.6 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 94位 | 2.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 140位 | 1.8 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 名古 新太郎の詳細 / 名古 新太郎が得点した試合
