人気ランキング詳細 (岩武 克弥)
| 名前 | 岩武 克弥 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 2380万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 91位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | ヤクブ スウォビィク: 100.0 % ユーリ ララ: 100.0 % 山田 康太: 100.0 % 細井 響: 100.0 % 山根 永遠: 100.0 % アダイウトン: 100.0 % ンドカ ボニフェイス: 60.0 % ジョアン パウロ: 60.0 % 小倉 陽太: 60.0 % 福森 晃斗: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 252位 DF順位: 89位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第26節 | 290位 | 0.2 % | - | - |
| 第27節 | 222位 | 0.8 % | - | - |
| 第28節 | 102位 | 2.7 % | - | - |
| 第29節 | 174位 | 1.3 % | - | - |
| 第30節 | 56位 | 4.8 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 155位 | 1.5 % | - | - |
| 第32節 | 199位 | 0.8 % | - | - |
| 第33節 | 107位 | 3.0 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 155位 | 1.4 % | - | - |
| 第35節 | 228位 | 0.6 % | - | - |
| 第36節 | 217位 | 0.7 % | - | - |
| 第37節 | 252位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 岩武 克弥の詳細 / 岩武 克弥が得点した試合
