人気ランキング詳細 (中原 輝)
名前 | 中原 輝 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | サガン鳥栖 (20位) | 年俸 | 1660万 |
第30節 | 全体順位: 186位 MF順位: 65位 CAP順位: 108位 | 同時起用 | 福田 晃斗: 68.8 % 原田 亘: 62.5 % 木村 誠二: 56.2 % 朴 一圭: 56.2 % 富樫 敬真: 56.2 % 久保 藤次郎: 50.0 % キム テヒョン: 50.0 % 楢原 慶輝: 31.2 % 寺山 翼: 18.8 % アンデルソン ロペス: 18.8 % |
前の節 | 全体順位: 102位 MF順位: 40位 CAP順位: 45位 | ||
ベンチ | 順位: 322位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 67位 | 4.2 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | 259位 | 0.4 % | - | - |
第8節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第21節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 234位 | 0.7 % | 94位 | 0.1 % |
第26節 | 200位 | 0.9 % | - | - |
第27節 | 105位 | 2.8 % | - | - |
第28節 | 238位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 102位 | 1.8 % | 45位 | 0.2 % |
第30節 | 186位 | 0.9 % | 108位 | 0.1 % |
関連ページ: 中原 輝の詳細 / 中原 輝が得点した試合