人気ランキング詳細 (トーマス デン)
| 名前 | トーマス デン | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 1730万 |
| 第38節 | 全体順位: 250位 DF順位: 90位 CAP順位: - | 同時起用 | ジョルディ クルークス: 100.0 % 植中 朝日: 100.0 % 角田 涼太朗: 83.3 % 喜田 拓也: 83.3 % 谷村 海那: 83.3 % 加藤 蓮: 66.7 % 渡辺 皓太: 66.7 % 関富 貫太: 66.7 % 井上 健太: 50.0 % 朴 一圭: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 106位 DF順位: 39位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 181位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 178位 | 1.2 % | - | - |
| 第2節 | 273位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 227位 | 0.8 % | - | - |
| 第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 212位 | 1.1 % | - | - |
| 第11節 | 220位 | 1.0 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 211位 | 1.1 % | - | - |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 262位 | 0.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 137位 | 2.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 50位 | 5.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 86位 | 3.7 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 91位 | 2.9 % | - | - |
| 第23節 | 71位 | 4.1 % | - | - |
| 第24節 | 132位 | 1.9 % | - | - |
| 第25節 | 54位 | 6.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 136位 | 1.5 % | - | - |
| 第27節 | 184位 | 1.2 % | - | - |
| 第28節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 106位 | 2.0 % | - | - |
| 第38節 | 250位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
関連ページ: トーマス デンの詳細 / トーマス デンが得点した試合
