人気ランキング詳細 (黒川 圭介)
| 名前 | 黒川 圭介 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 5850万 |
| 第38節 | 全体順位: 54位 DF順位: 21位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 半田 陸: 60.7 % ラファエル ハットン: 54.8 % 福岡 将太: 51.2 % 中谷 進之介: 50.0 % 安部 柊斗: 46.4 % 東口 順昭: 42.9 % 荒木 隼人: 28.6 % ラファエル エリアス: 25.0 % 山下 諒也: 23.8 % 満田 誠: 23.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 115位 DF順位: 44位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 112位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 82位 | 3.7 % | 79位 | 0.1 % |
| 第2節 | 100位 | 3.1 % | 98位 | 0.1 % |
| 第3節 | 77位 | 3.5 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 141位 | 2.0 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 69位 | 4.6 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 112位 | 2.6 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 61位 | 5.7 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 140位 | 2.4 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 143位 | 2.2 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 73位 | 4.1 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 49位 | 6.6 % | 103位 | 0.1 % |
| 第12節 | 72位 | 4.0 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 120位 | 2.6 % | - | - |
| 第14節 | 70位 | 3.9 % | 52位 | 0.2 % |
| 第15節 | 96位 | 3.0 % | 101位 | 0.1 % |
| 第16節 | 71位 | 4.0 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 102位 | 3.0 % | 61位 | 0.3 % |
| 第18節 | 139位 | 1.9 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 110位 | 2.9 % | 86位 | 0.2 % |
| 第20節 | 61位 | 4.5 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 45位 | 7.2 % | 57位 | 0.2 % |
| 第22節 | 72位 | 3.7 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 127位 | 1.9 % | - | - |
| 第24節 | 118位 | 2.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 58位 | 6.1 % | 61位 | 0.2 % |
| 第26節 | 128位 | 1.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 64位 | 5.0 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 189位 | 1.1 % | - | - |
| 第29節 | 221位 | 0.7 % | - | - |
| 第30節 | 269位 | 0.3 % | - | - |
| 第31節 | 256位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 38位 | 8.5 % | 48位 | 0.3 % |
| 第33節 | 190位 | 1.3 % | - | - |
| 第34節 | 142位 | 1.6 % | - | - |
| 第35節 | 206位 | 0.8 % | - | - |
| 第36節 | 262位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 115位 | 1.9 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 54位 | 5.4 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 黒川 圭介の詳細 / 黒川 圭介が得点した試合
