人気ランキング詳細 (黒川 圭介)
名前 | 黒川 圭介 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | ガンバ大阪 (18位) | 年俸 | 2860万 |
第34節 | 全体順位: 146位 DF順位: 50位 CAP順位: − | 同時起用 | 半田 陸: 73.9 % 東口 順昭: 69.6 % 山本 悠樹: 60.9 % ダワン: 56.5 % 三浦 弦太: 56.5 % 食野 亮太郎: 52.2 % クォン ギョンウォン: 47.8 % 倉田 秋: 43.5 % 福岡 将太: 39.1 % 石毛 秀樹: 34.8 % |
前の節 | 全体順位: 141位 DF順位: 46位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 357位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 107位 | 2.7 % | 75位 | 0.1 % |
第2節 | 64位 | 4.6 % | 78位 | 0.1 % |
第3節 | 122位 | 2.1 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 136位 | 1.5 % | − | − |
第5節 | 120位 | 2.6 % | − | − |
第6節 | 130位 | 2.2 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 150位 | 1.1 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 102位 | 2.6 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 50位 | 6.8 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | 127位 | 2.0 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 123位 | 1.8 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 140位 | 1.1 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 147位 | 1.1 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 141位 | 1.0 % | − | − |
第15節 | 108位 | 2.0 % | − | − |
第16節 | 76位 | 3.3 % | − | − |
第17節 | 132位 | 1.1 % | − | − |
第18節 | 164位 | 1.1 % | − | − |
第19節 | 37位 | 8.5 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 34位 | 8.6 % | 96位 | 0.1 % |
第21節 | 23位 | 14.3 % | 41位 | 0.2 % |
第22節 | 127位 | 1.4 % | 64位 | 0.1 % |
第23節 | 121位 | 2.2 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 43位 | 7.4 % | − | − |
第25節 | 55位 | 4.7 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 64位 | 4.6 % | − | − |
第27節 | 54位 | 5.2 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 100位 | 2.8 % | − | − |
第29節 | 122位 | 2.0 % | 109位 | 0.1 % |
第30節 | 86位 | 3.3 % | 76位 | 0.1 % |
第31節 | 106位 | 2.5 % | 62位 | 0.2 % |
第32節 | 95位 | 3.1 % | − | − |
第33節 | 141位 | 1.5 % | − | − |
第34節 | 146位 | 1.5 % | − | − |
関連ページ: 黒川 圭介の詳細 / 黒川 圭介が得点した試合