人気ランキング詳細 (新井 瑞希)
| 名前 | 新井 瑞希 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (15位) | 年俸 | 1290万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 266位 MF順位: 99位 CAP順位: 103位 | 同時起用 | 西川 幸之介: 83.3 % 板倉 健太: 83.3 % 真瀬 拓海: 83.3 % 大森 渚生: 83.3 % 鳥海 芳樹: 83.3 % ダニーロ: 50.0 % 加藤 千尋: 50.0 % 多田 圭佑: 50.0 % 仙波 大志: 33.3 % マテウス レイリア: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 309位 MF順位: 117位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 56位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 309位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 249位 | 0.5 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 186位 | 1.6 % | - | - |
| 第11節 | 261位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 199位 | 0.7 % | - | - |
| 第13節 | 260位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 221位 | 0.8 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 319位 | 0.2 % | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | 309位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 266位 | 0.4 % | 103位 | 0.1 % |
