人気ランキング詳細 (紺野 和也)
| 名前 | 紺野 和也 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 2500万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 MF順位: 93位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 松岡 大起: 60.0 % 安藤 智哉: 60.0 % 佐藤 恵允: 40.0 % 小畑 裕馬: 40.0 % 見木 友哉: 40.0 % 奈良 竜樹: 40.0 % 名古 新太郎: 40.0 % 碓井 聖生: 40.0 % 前嶋 洋太: 40.0 % 濃野 公人: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 MF順位: 71位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 128位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 73位 | 4.2 % | 39位 | 0.3 % |
| 第2節 | 133位 | 1.8 % | 64位 | 0.2 % |
| 第3節 | 214位 | 0.9 % | 99位 | 0.1 % |
| 第4節 | 185位 | 1.1 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 130位 | 2.3 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 47位 | 6.3 % | 42位 | 0.4 % |
| 第7節 | 97位 | 3.5 % | 52位 | 0.3 % |
| 第8節 | 51位 | 5.3 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 48位 | 6.2 % | 23位 | 0.7 % |
| 第10節 | 32位 | 8.5 % | 43位 | 0.4 % |
| 第11節 | 52位 | 6.0 % | 74位 | 0.2 % |
| 第12節 | 79位 | 3.7 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 118位 | 2.6 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 105位 | 2.6 % | 69位 | 0.2 % |
| 第15節 | 108位 | 2.5 % | 87位 | 0.2 % |
| 第16節 | 117位 | 2.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 150位 | 2.0 % | 44位 | 0.5 % |
| 第18節 | 119位 | 2.2 % | 63位 | 0.2 % |
| 第19節 | 90位 | 3.5 % | 37位 | 0.5 % |
| 第20節 | 136位 | 1.9 % | 72位 | 0.2 % |
| 第21節 | 25位 | 10.1 % | 32位 | 0.5 % |
| 第22節 | 128位 | 1.8 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第24節 | 125位 | 2.0 % | 61位 | 0.2 % |
| 第25節 | 162位 | 1.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 156位 | 1.2 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 31位 | 8.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 145位 | 1.6 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 110位 | 2.3 % | 53位 | 0.2 % |
| 第30節 | 67位 | 4.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 133位 | 1.9 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 186位 | 0.9 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 84位 | 3.8 % | 60位 | 0.3 % |
| 第34節 | 171位 | 1.1 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 162位 | 1.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 186位 | 1.0 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 紺野 和也の詳細 / 紺野 和也が得点した試合
