人気ランキング詳細 (松尾 佑介)
名前 | 松尾 佑介 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 浦和レッズ (5位) | 年俸 | 2300万 |
第38節 | 全体順位: 210位 MF順位: 72位 CAP順位: - | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 83.3 % マリウス ホイブラーテン: 66.7 % 西川 周作: 66.7 % 井上 黎生人: 44.4 % サミュエル グスタフソン: 44.4 % チアゴ サンタナ: 33.3 % 関根 貴大: 27.8 % マテウス トゥーレル: 27.8 % アンデルソン ロペス: 27.8 % トルガイ アルスラン: 27.8 % |
前の節 | 全体順位: 93位 MF順位: 36位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: 248位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 23位 | 11.4 % | 47位 | 0.2 % |
第2節 | 20位 | 14.4 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 45位 | 7.9 % | 55位 | 0.2 % |
第4節 | 95位 | 3.2 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 95位 | 3.0 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 159位 | 1.5 % | - | - |
第7節 | 124位 | 2.5 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 12位 | 15.6 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 79位 | 3.9 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 203位 | 1.0 % | - | - |
第11節 | 259位 | 0.3 % | - | - |
第12節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 246位 | 0.4 % | - | - |
第24節 | 78位 | 3.2 % | 23位 | 0.6 % |
第25節 | 146位 | 1.7 % | 53位 | 0.3 % |
第26節 | 62位 | 4.6 % | 41位 | 0.4 % |
第27節 | 133位 | 2.3 % | 37位 | 0.4 % |
第28節 | 166位 | 1.4 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 169位 | 0.8 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 179位 | 1.0 % | - | - |
第31節 | 172位 | 1.1 % | 59位 | 0.2 % |
第32節 | 218位 | 0.7 % | 73位 | 0.1 % |
第33節 | 261位 | 0.3 % | - | - |
第34節 | 225位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 276位 | 0.1 % | - | - |
第36節 | 141位 | 1.8 % | 119位 | 0.1 % |
第37節 | 93位 | 3.0 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 210位 | 1.1 % | - | - |
関連ページ: 松尾 佑介の詳細 / 松尾 佑介が得点した試合