人気ランキング詳細 (野田 裕喜)
名前 | 野田 裕喜 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (10位) | 年俸 | 1200万 |
第37節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | 214位 | 1.1 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 87位 | 3.3 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 200位 | 1.1 % | - | - |
第22節 | 210位 | 0.6 % | - | - |
第23節 | 151位 | 1.2 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | 120位 | 1.4 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
関連ページ: 野田 裕喜の詳細 / 野田 裕喜が得点した試合