人気ランキング詳細 (岩渕 弘人)
| 名前 | 岩渕 弘人 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1650万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 西川 周作: 100.0 % チアゴ サンタナ: 100.0 % 戸嶋 祥郎: 100.0 % 仲川 輝人: 100.0 % 松村 晃助: 100.0 % 古賀 太陽: 100.0 % 原田 亘: 100.0 % 久保 藤次郎: 100.0 % 倉田 秋: 100.0 % ルキアン: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 132位 | 1.9 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 260位 | 0.5 % | 76位 | 0.2 % |
| 第4節 | 240位 | 0.7 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 169位 | 1.3 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 243位 | 0.6 % | - | - |
| 第7節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 226位 | 1.0 % | 113位 | 0.1 % |
| 第9節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 275位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 241位 | 0.4 % | 87位 | 0.2 % |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | 199位 | 0.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 36位 | 8.1 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 201位 | 1.0 % | - | - |
| 第29節 | 157位 | 1.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 241位 | 0.4 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 209位 | 0.7 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 233位 | 0.6 % | - | - |
| 第33節 | 226位 | 0.9 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 306位 | 0.2 % | - | - |
| 第35節 | 212位 | 0.8 % | - | - |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 岩渕 弘人の詳細 / 岩渕 弘人が得点した試合
