人気ランキング詳細 (オビ パウエル オビンナ)
名前 | オビ パウエル オビンナ | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (1位) | 年俸 | 700万 |
第34節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 28位 | 9.9 % | − | − |
第2節 | 5位 | 26.5 % | 59位 | 0.2 % |
第3節 | 7位 | 26.1 % | 50位 | 0.3 % |
第4節 | 52位 | 6.7 % | − | − |
第5節 | 158位 | 1.7 % | − | − |
第6節 | 220位 | 0.4 % | − | − |
第7節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第8節 | 253位 | 0.2 % | − | − |
第9節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
第10節 | 271位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | 274位 | 0.1 % | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | 267位 | 0.1 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | 274位 | 0.1 % | − | − |
第17節 | 245位 | 0.2 % | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | 306位 | 0.1 % | − | − |
第31節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: オビ パウエル オビンナの詳細 / オビ パウエル オビンナが得点した試合