人気ランキング詳細 (山口 瑠伊)
| 名前 | 山口 瑠伊 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 4340万 |
| 第38節 | 全体順位: 88位 GK順位: 9位 CAP順位: - | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 65.2 % エリソン: 60.9 % 山本 悠樹: 60.9 % 佐々木 旭: 56.5 % ファンウェルメスケルケン 際: 54.3 % ジェジエウ: 50.0 % マルシーニョ: 50.0 % 河原 創: 41.3 % 家長 昭博: 32.6 % フィリップ ウレモヴィッチ: 28.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 70位 GK順位: 7位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 285位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 157位 | 1.5 % | - | - |
| 第2節 | 3位 | 33.7 % | 47位 | 0.3 % |
| 第3節 | 1位 | 41.8 % | 22位 | 0.7 % |
| 第4節 | 4位 | 31.1 % | 38位 | 0.4 % |
| 第5節 | 145位 | 1.9 % | - | - |
| 第6節 | 14位 | 14.0 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 6位 | 20.5 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 1位 | 37.6 % | 21位 | 0.8 % |
| 第9節 | 8位 | 17.3 % | 54位 | 0.4 % |
| 第10節 | 3位 | 25.0 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 2位 | 29.2 % | 60位 | 0.3 % |
| 第12節 | 101位 | 2.7 % | - | - |
| 第13節 | 149位 | 1.8 % | - | - |
| 第14節 | 292位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 103位 | 2.8 % | - | - |
| 第17節 | 61位 | 5.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 22位 | 10.6 % | 50位 | 0.4 % |
| 第19節 | 85位 | 3.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 2位 | 37.4 % | 16位 | 1.1 % |
| 第21節 | 35位 | 8.0 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 10位 | 22.1 % | 43位 | 0.4 % |
| 第23節 | 57位 | 5.3 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 63位 | 5.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第25節 | 23位 | 11.8 % | 61位 | 0.2 % |
| 第26節 | 22位 | 10.9 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 46位 | 6.1 % | - | - |
| 第28節 | 83位 | 3.4 % | - | - |
| 第29節 | 35位 | 6.7 % | - | - |
| 第30節 | 12位 | 20.7 % | 37位 | 0.3 % |
| 第31節 | 14位 | 16.3 % | 73位 | 0.2 % |
| 第32節 | 61位 | 5.2 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 84位 | 3.8 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 102位 | 2.7 % | - | - |
| 第35節 | 74位 | 3.2 % | - | - |
| 第36節 | 30位 | 7.2 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 70位 | 3.3 % | - | - |
| 第38節 | 88位 | 3.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 山口 瑠伊の詳細 / 山口 瑠伊が得点した試合
