人気ランキング詳細 (山口 瑠伊)
| 名前 | 山口 瑠伊 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (11位) | 年俸 | 3150万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 197位 GK順位: 20位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 橘田 健人: 88.9 % 脇坂 泰斗: 83.3 % 山原 怜音: 83.3 % 三浦 颯太: 83.3 % 持山 匡佑: 72.2 % 伊藤 達哉: 72.2 % 丸山 祐市: 72.2 % 松長根 悠仁: 66.7 % ラザル ロマニッチ: 38.9 % 河原 創: 38.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 177位 GK順位: 17位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 193位 | 1.2 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 297位 | 0.3 % | - | - |
| 第16節 | 366位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 165位 | 1.6 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 177位 | 1.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 197位 | 1.3 % | 115位 | 0.1 % |
