人気ランキング詳細 (木村 太哉)
| 名前 | 木村 太哉 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 2810万 |
| 第38節 | 全体順位: 187位 MF順位: 64位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 立田 悠悟: 78.6 % スベンド ブローダーセン: 64.3 % 工藤 孝太: 57.1 % 宮本 英治: 57.1 % 佐藤 龍之介: 50.0 % 田上 大地: 50.0 % ルカオ: 50.0 % 江坂 任: 50.0 % 神谷 優太: 50.0 % チアゴ アンドラーデ: 21.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 179位 MF順位: 60位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 85位 | 3.7 % | 98位 | 0.1 % |
| 第3節 | 191位 | 1.2 % | - | - |
| 第4節 | 215位 | 0.8 % | - | - |
| 第5節 | 174位 | 1.3 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 234位 | 0.7 % | - | - |
| 第7節 | 212位 | 0.9 % | - | - |
| 第8節 | 199位 | 1.4 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 118位 | 2.9 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 235位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 166位 | 1.7 % | - | - |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 120位 | 2.6 % | - | - |
| 第14節 | 220位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 254位 | 0.3 % | - | - |
| 第16節 | 262位 | 0.4 % | 85位 | 0.2 % |
| 第17節 | 196位 | 1.3 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 245位 | 0.6 % | - | - |
| 第19節 | 216位 | 1.1 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 178位 | 1.3 % | - | - |
| 第21節 | 229位 | 0.5 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 210位 | 0.6 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 153位 | 1.5 % | - | - |
| 第24節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第25節 | 228位 | 0.5 % | - | - |
| 第26節 | 211位 | 0.7 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 222位 | 0.8 % | - | - |
| 第28節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第29節 | 254位 | 0.4 % | - | - |
| 第30節 | 157位 | 1.3 % | - | - |
| 第31節 | 195位 | 0.9 % | - | - |
| 第32節 | 199位 | 0.8 % | - | - |
| 第33節 | 144位 | 1.8 % | - | - |
| 第34節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | 262位 | 0.3 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 179位 | 1.1 % | - | - |
| 第38節 | 187位 | 0.9 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 木村 太哉の詳細 / 木村 太哉が得点した試合
