人気ランキング詳細 (小田 逸稀)
| 名前 | 小田 逸稀 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 1600万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 236位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 269位 | 0.3 % | - | - |
| 第31節 | 312位 | 0.2 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第33節 | 269位 | 0.4 % | - | - |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 小田 逸稀の詳細 / 小田 逸稀が得点した試合
