人気ランキング詳細 (大久保 智明)
| 名前 | 大久保 智明 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 1200万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 229位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 316位 | 0.1 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | 303位 | 0.2 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 186位 | 1.3 % | 54位 | 0.3 % |
| 第19節 | 211位 | 1.2 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 234位 | 0.4 % | - | - |
| 第26節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 大久保 智明の詳細 / 大久保 智明が得点した試合
