人気ランキング詳細 (井上 健太)
名前 | 井上 健太 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (2位) | 年俸 | 800万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 334位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
第3節 | 111位 | 2.4 % | 33位 | 0.4 % |
第4節 | 87位 | 3.5 % | − | − |
第5節 | 164位 | 1.4 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 177位 | 1.1 % | − | − |
第7節 | 156位 | 1.0 % | − | − |
第8節 | 239位 | 0.3 % | − | − |
第9節 | 240位 | 0.2 % | − | − |
第10節 | 227位 | 0.2 % | − | − |
第11節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | 251位 | 0.1 % | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | 226位 | 0.4 % | − | − |
第25節 | 176位 | 0.9 % | − | − |
第26節 | 178位 | 0.7 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 井上 健太の詳細 / 井上 健太が得点した試合