人気ランキング詳細 (井上 健太)
名前 | 井上 健太 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (19位) | 年俸 | 1180万 |
第13節 | 全体順位: 313位 MF順位: 126位 CAP順位: - | 同時起用 | ジェイソン キニョーネス: 100.0 % 永戸 勝也: 100.0 % 朴 一圭: 100.0 % 植中 朝日: 100.0 % ジャン クルード: 100.0 % 天野 純: 100.0 % アンデルソン ロペス: 100.0 % 諏訪間 幸成: 100.0 % 遠野 大弥: 100.0 % 渡辺 皓太: 100.0 % |
前の節 | 全体順位: 308位 MF順位: 120位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 140位 | 1.8 % | - | - |
第2節 | 228位 | 0.6 % | - | - |
第3節 | 88位 | 3.1 % | 76位 | 0.2 % |
第4節 | 121位 | 2.6 % | - | - |
第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | 123位 | 2.8 % | 104位 | 0.1 % |
第10節 | 247位 | 0.7 % | - | - |
第11節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | 313位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 井上 健太の詳細 / 井上 健太が得点した試合