人気ランキング詳細 (藤本 一輝)
名前 | 藤本 一輝 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | FC町田ゼルビア (9位) | 年俸 | 2620万 |
第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 324位 FW順位: 77位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 207位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 193位 | 1.2 % | 53位 | 0.3 % |
第5節 | 239位 | 0.5 % | - | - |
第6節 | 249位 | 0.5 % | 75位 | 0.2 % |
第7節 | 312位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 228位 | 0.7 % | 52位 | 0.2 % |
第9節 | 188位 | 0.9 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 187位 | 1.2 % | 61位 | 0.2 % |
第11節 | 204位 | 0.8 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 141位 | 2.0 % | 39位 | 0.4 % |
第13節 | 194位 | 0.8 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 262位 | 0.5 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 256位 | 0.3 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 250位 | 0.3 % | - | - |
第17節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
第18節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第19節 | 295位 | 0.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 268位 | 0.3 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 245位 | 0.5 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | 195位 | 1.0 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 169位 | 0.8 % | - | - |
第30節 | 227位 | 0.6 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 51位 | 6.5 % | 15位 | 1.7 % |
第32節 | 161位 | 1.5 % | 40位 | 0.3 % |
第33節 | 166位 | 1.1 % | 53位 | 0.2 % |
第34節 | 218位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 131位 | 1.3 % | 74位 | 0.1 % |
第36節 | 246位 | 0.6 % | - | - |
第37節 | 324位 | 0.1 % | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 藤本 一輝の詳細 / 藤本 一輝が得点した試合