人気ランキング詳細 (深澤 大輝)
名前 | 深澤 大輝 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (16位) | 年俸 | 2650万 |
第24節 | 全体順位: 173位 DF順位: 63位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス: 73.7 % 谷口 栄斗: 73.7 % 森田 晃樹: 73.7 % 翁長 聖: 63.2 % 綱島 悠斗: 57.9 % 宮原 和也: 57.9 % 新井 悠太: 52.6 % 齋藤 功佑: 52.6 % 平川 怜: 47.4 % 福田 湧矢: 26.3 % |
前の節 | 全体順位: 156位 DF順位: 59位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 131位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | 137位 | 1.9 % | 128位 | 0.1 % |
第16節 | 150位 | 1.9 % | - | - |
第17節 | 191位 | 1.4 % | 109位 | 0.1 % |
第18節 | 152位 | 1.7 % | 74位 | 0.2 % |
第19節 | 49位 | 6.0 % | 150位 | 0.1 % |
第20節 | 163位 | 1.4 % | 127位 | 0.1 % |
第21節 | 194位 | 0.8 % | 130位 | 0.1 % |
第22節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
第23節 | 156位 | 1.4 % | - | - |
第24節 | 173位 | 1.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 深澤 大輝の詳細 / 深澤 大輝が得点した試合