人気ランキング詳細 (深澤 大輝)
| 名前 | 深澤 大輝 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (19位) | 年俸 | 2690万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 273位 DF順位: 92位 CAP順位: - | 同時起用 | 森田 晃樹: 100.0 % 鈴木 海音: 100.0 % 染野 唯月: 100.0 % マテウス: 80.0 % 福田 湧矢: 80.0 % 林 尚輝: 80.0 % 平川 怜: 60.0 % 井上 竜太: 60.0 % 松橋 優安: 60.0 % 宮原 和也: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 215位 DF順位: 77位 CAP順位: 128位 | ||
| ベンチ | 順位: 302位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 160位 | 1.6 % | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 179位 | 1.1 % | - | - |
| 第4節 | 73位 | 4.3 % | - | - |
| 第5節 | 208位 | 0.6 % | 111位 | 0.1 % |
| 第6節 | 206位 | 0.8 % | - | - |
| 第7節 | 197位 | 1.3 % | - | - |
| 第8節 | 238位 | 0.6 % | - | - |
| 第9節 | 51位 | 5.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 221位 | 1.1 % | - | - |
| 第11節 | 93位 | 3.1 % | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 190位 | 1.1 % | - | - |
| 第14節 | 119位 | 2.4 % | - | - |
| 第15節 | 176位 | 1.4 % | - | - |
| 第16節 | 196位 | 1.0 % | - | - |
| 第17節 | 219位 | 0.8 % | - | - |
| 第18節 | 215位 | 0.9 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 273位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
