人気ランキング詳細 (深澤 大輝)
名前 | 深澤 大輝 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (6位) | 年俸 | 1100万 |
第33節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
第4節 | 184位 | 1.4 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 138位 | 1.5 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
第7節 | 224位 | 0.7 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 214位 | 0.8 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 188位 | 0.9 % | - | - |
第10節 | 208位 | 1.0 % | 76位 | 0.1 % |
第11節 | 222位 | 0.7 % | - | - |
第12節 | 301位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 331位 | 0.1 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
関連ページ: 深澤 大輝の詳細 / 深澤 大輝が得点した試合