人気ランキング詳細 (深澤 大輝)
| 名前 | 深澤 大輝 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (17位) | 年俸 | 4000万 |
| 第38節 | 全体順位: 287位 DF順位: 100位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス: 66.7 % 森田 晃樹: 66.7 % 平川 怜: 66.7 % 齋藤 功佑: 66.7 % 宮原 和也: 33.3 % 染野 唯月: 33.3 % 松橋 優安: 33.3 % 谷口 栄斗: 33.3 % 林 尚輝: 33.3 % 内田 陽介: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 DF順位: 74位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 181位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 137位 | 1.9 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 150位 | 1.9 % | - | - |
| 第17節 | 191位 | 1.4 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 152位 | 1.7 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 49位 | 6.0 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 163位 | 1.4 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 194位 | 0.8 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
| 第23節 | 156位 | 1.4 % | - | - |
| 第24節 | 198位 | 0.7 % | - | - |
| 第25節 | 121位 | 1.7 % | - | - |
| 第26節 | 187位 | 0.9 % | - | - |
| 第27節 | 160位 | 1.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 97位 | 2.8 % | 86位 | 0.1 % |
| 第29節 | 121位 | 2.1 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 90位 | 2.6 % | - | - |
| 第31節 | 178位 | 1.1 % | - | - |
| 第32節 | 133位 | 1.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 101位 | 3.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 106位 | 2.6 % | - | - |
| 第35節 | 162位 | 1.2 % | - | - |
| 第36節 | 140位 | 1.5 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第38節 | 287位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 深澤 大輝の詳細 / 深澤 大輝が得点した試合
