人気ランキング詳細 (田代 琉我)
| 名前 | 田代 琉我 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 1960万 |
| 第38節 | 全体順位: 215位 GK順位: 21位 CAP順位: - | 同時起用 | 藤原 奏哉: 80.0 % 長谷川 元希: 70.0 % 早川 史哉: 50.0 % 白井 永地: 50.0 % ブーダ: 50.0 % 堀米 悠斗: 40.0 % マテウス モラエス: 40.0 % 舞行龍ジェームズ: 30.0 % 小原 基樹: 30.0 % 奥村 仁: 30.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 238位 GK順位: 22位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 285位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 68位 | 4.6 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 169位 | 1.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 230位 | 0.4 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 238位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 201位 | 1.0 % | 86位 | 0.1 % |
| 第29節 | 152位 | 1.6 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 112位 | 1.9 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 122位 | 2.1 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 178位 | 1.0 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 149位 | 1.8 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 150位 | 1.5 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 206位 | 0.8 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 116位 | 1.8 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 238位 | 0.5 % | - | - |
| 第38節 | 215位 | 0.6 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 田代 琉我の詳細 / 田代 琉我が得点した試合
