人気ランキング詳細 (渡辺 皓太)
| 名前 | 渡辺 皓太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 2620万 |
| 第38節 | 全体順位: 103位 MF順位: 34位 CAP順位: - | 同時起用 | 植中 朝日: 94.3 % ジョルディ クルークス: 88.6 % 谷村 海那: 88.6 % 角田 涼太朗: 82.9 % 加藤 蓮: 80.0 % 関富 貫太: 77.1 % 朴 一圭: 74.3 % ジェイソン キニョーネス: 68.6 % 喜田 拓也: 68.6 % 松村 晃助: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 171位 MF順位: 55位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 72位 | 4.3 % | - | - |
| 第2節 | 200位 | 1.0 % | - | - |
| 第3節 | 59位 | 4.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第4節 | 100位 | 3.1 % | - | - |
| 第5節 | 240位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 207位 | 1.0 % | - | - |
| 第7節 | 100位 | 3.3 % | - | - |
| 第8節 | 158位 | 2.1 % | - | - |
| 第9節 | 174位 | 1.5 % | - | - |
| 第10節 | 203位 | 1.2 % | - | - |
| 第11節 | 252位 | 0.5 % | - | - |
| 第12節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 244位 | 0.6 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 259位 | 0.6 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 202位 | 0.7 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 145位 | 1.5 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | - | - |
| 第25節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 205位 | 0.7 % | - | - |
| 第27節 | 188位 | 1.1 % | - | - |
| 第28節 | 137位 | 1.7 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 174位 | 1.3 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 170位 | 1.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 209位 | 0.7 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 226位 | 0.9 % | - | - |
| 第34節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 171位 | 1.2 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 103位 | 2.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 渡辺 皓太の詳細 / 渡辺 皓太が得点した試合
