人気ランキング詳細 (渡辺 皓太)
名前 | 渡辺 皓太 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (9位) | 年俸 | 4540万 |
第29節 | 全体順位: 91位 MF順位: 35位 CAP順位: 112位 | 同時起用 | アンデルソン ロペス: 78.2 % 永戸 勝也: 65.5 % エウベル: 47.3 % エドゥアルド: 45.5 % 一森 純: 43.6 % 松原 健: 40.0 % ナム テヒ: 30.9 % 大迫 勇也: 21.8 % ヤン マテウス: 21.8 % アレクサンダー ショルツ: 21.8 % |
前の節 | 全体順位: 79位 MF順位: 26位 CAP順位: 81位 | ||
ベンチ | 順位: 175位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 71位 | 4.2 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 39位 | 8.8 % | − | − |
第3節 | 21位 | 14.0 % | − | − |
第4節 | 29位 | 11.9 % | 109位 | 0.1 % |
第5節 | 58位 | 6.5 % | − | − |
第6節 | 59位 | 5.8 % | 91位 | 0.1 % |
第7節 | 15位 | 17.4 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 49位 | 5.2 % | − | − |
第9節 | 98位 | 2.8 % | − | − |
第10節 | 84位 | 3.3 % | 64位 | 0.2 % |
第11節 | 38位 | 7.0 % | 77位 | 0.1 % |
第12節 | 50位 | 5.4 % | 68位 | 0.1 % |
第13節 | 56位 | 5.8 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 49位 | 5.8 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 61位 | 5.7 % | − | − |
第16節 | 37位 | 7.9 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | 25位 | 12.8 % | − | − |
第18節 | 52位 | 5.4 % | − | − |
第19節 | 20位 | 13.8 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 47位 | 5.4 % | − | − |
第21節 | 56位 | 4.3 % | − | − |
第22節 | 63位 | 3.5 % | − | − |
第23節 | 41位 | 7.9 % | − | − |
第24節 | 53位 | 6.0 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 14位 | 20.4 % | 26位 | 0.5 % |
第26節 | 31位 | 11.0 % | 61位 | 0.1 % |
第27節 | 22位 | 12.9 % | 70位 | 0.1 % |
第28節 | 79位 | 3.7 % | 81位 | 0.1 % |
第29節 | 91位 | 3.4 % | 112位 | 0.1 % |
関連ページ: 渡辺 皓太の詳細 / 渡辺 皓太が得点した試合