人気ランキング詳細 (渡辺 皓太)
| 名前 | 渡辺 皓太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (5位) | 年俸 | 3470万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 120位 MF順位: 34位 CAP順位: - | 同時起用 | 角田 涼太朗: 89.5 % 谷村 海那: 89.5 % ジェイソン キニョーネス: 86.8 % 朴 一圭: 84.2 % 天野 純: 84.2 % 井上 太聖: 84.2 % 山根 陸: 81.6 % 加藤 蓮: 81.6 % ユーリ アラウージョ: 68.4 % 近藤 友喜: 60.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 136位 MF順位: 43位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 237位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 100位 | 2.8 % | - | - |
| 第2節 | 150位 | 1.3 % | - | - |
| 第3節 | 144位 | 1.6 % | - | - |
| 第4節 | 162位 | 1.5 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 253位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 155位 | 1.8 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 247位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 214位 | 1.1 % | - | - |
| 第11節 | 122位 | 1.9 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | - | - |
| 第13節 | 85位 | 3.2 % | - | - |
| 第14節 | 144位 | 1.9 % | - | - |
| 第15節 | 151位 | 1.9 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 173位 | 1.3 % | - | - |
| 第17節 | 135位 | 2.7 % | - | - |
| 第18節 | 165位 | 1.6 % | - | - |
| PO第1戦 | 136位 | 2.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 120位 | 2.7 % | - | 0.0 % |
