人気ランキング詳細 (市川 暉記)
| 名前 | 市川 暉記 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 2340万 |
| 第38節 | 全体順位: 313位 GK順位: 26位 CAP順位: - | 同時起用 | オナイウ 情滋: 50.0 % 岡村 大八: 50.0 % 野澤 零温: 50.0 % マテウス モラエス: 50.0 % 笠井 佳祐: 50.0 % 矢島 慎也: 50.0 % 重見 柾斗: 50.0 % 新井 悠太: 50.0 % 食野 亮太郎: 50.0 % 大野 和成: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 278位 GK順位: 23位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 208位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 172位 | 1.2 % | - | - |
| 第2節 | 96位 | 3.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 214位 | 0.9 % | 99位 | 0.1 % |
| 第4節 | 205位 | 0.9 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 162位 | 1.5 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 185位 | 1.3 % | 81位 | 0.2 % |
| 第7節 | 111位 | 3.0 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 188位 | 1.6 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 109位 | 3.0 % | - | - |
| 第10節 | 78位 | 3.8 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 120位 | 2.7 % | 74位 | 0.2 % |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 142位 | 2.0 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 251位 | 0.2 % | - | - |
| 第15節 | 73位 | 4.6 % | 73位 | 0.2 % |
| 第16節 | 97位 | 2.9 % | - | - |
| 第17節 | 136位 | 2.4 % | - | - |
| 第18節 | 134位 | 2.0 % | - | - |
| 第19節 | 137位 | 2.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 192位 | 1.0 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 203位 | 0.8 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 155位 | 1.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 96位 | 2.7 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 181位 | 0.9 % | - | - |
| 第25節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | 243位 | 0.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 278位 | 0.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 313位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 市川 暉記の詳細 / 市川 暉記が得点した試合
