人気ランキング詳細 (齊藤 未月)
名前 | 齊藤 未月 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (20位) | 年俸 | 1130万 |
第13節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 114位 | 2.4 % | 79位 | 0.1 % |
第2節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
第3節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 齊藤 未月の詳細 / 齊藤 未月が得点した試合