人気ランキング詳細 (田川 亨介)
| 名前 | 田川 亨介 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 2080万 |
| 第38節 | 全体順位: 187位 FW順位: 36位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 知念 慶: 100.0 % キム テヒョン: 85.7 % 松村 優太: 78.6 % 植田 直通: 71.4 % 早川 友基: 71.4 % 濃野 公人: 71.4 % 小川 諒也: 71.4 % 三竿 健斗: 71.4 % レオ セアラ: 64.3 % 鈴木 優磨: 64.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 57位 FW順位: 16位 CAP順位: 36位 | ||
| ベンチ | 順位: 14位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 210位 | 0.8 % | - | - |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 307位 | 0.1 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 167位 | 1.3 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 88位 | 3.6 % | 37位 | 0.4 % |
| 第14節 | 127位 | 2.0 % | - | - |
| 第15節 | 88位 | 3.6 % | 49位 | 0.4 % |
| 第16節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第17節 | 62位 | 5.3 % | 16位 | 1.3 % |
| 第18節 | 58位 | 5.3 % | 43位 | 0.4 % |
| 第19節 | 242位 | 0.7 % | - | - |
| 第20節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | 261位 | 0.4 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 270位 | 0.3 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 294位 | 0.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 307位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | 343位 | 0.1 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 68位 | 3.4 % | 38位 | 0.4 % |
| 第37節 | 57位 | 3.9 % | 36位 | 0.4 % |
| 第38節 | 187位 | 0.9 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 田川 亨介の詳細 / 田川 亨介が得点した試合
