人気ランキング詳細 (田川 亨介)
| 名前 | 田川 亨介 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 1210万 |
| PO第1戦 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 341位 FW順位: 76位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 455位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 257位 | 0.4 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 296位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 258位 | 0.5 % | 79位 | 0.2 % |
| 第8節 | 171位 | 1.3 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第10節 | 230位 | 0.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 57位 | 5.9 % | 29位 | 0.5 % |
| 第12節 | 127位 | 1.8 % | - | - |
| 第13節 | 246位 | 0.6 % | - | - |
| 第14節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第15節 | 65位 | 4.0 % | 35位 | 0.4 % |
| 第16節 | 247位 | 0.6 % | - | - |
| 第17節 | 300位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
