人気ランキング詳細 (田中 颯)
| 名前 | 田中 颯 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (14位) | 年俸 | 1430万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 257位 GK順位: 26位 CAP順位: - | 同時起用 | 室屋 成: 100.0 % 佐藤 龍之介: 100.0 % 佐藤 恵允: 100.0 % マルセロ ヒアン: 85.7 % アレクサンダー ショルツ: 85.7 % 稲村 隼翔: 85.7 % 橋本 拳人: 71.4 % 常盤 亨太: 71.4 % 橋本 健人: 57.1 % 遠藤 渓太: 42.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 304位 GK順位: 26位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 264位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 231位 | 0.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| PO第1戦 | 257位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
