人気ランキング詳細 (田中 颯)
| 名前 | 田中 颯 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (4位) | 年俸 | 1720万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 45位 GK順位: 5位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 72.7 % 室屋 成: 55.7 % 佐藤 恵允: 52.3 % マルセロ ヒアン: 50.0 % アレクサンダー ショルツ: 46.6 % 稲村 隼翔: 42.0 % 遠藤 渓太: 37.5 % マテウス ジェズス: 35.2 % 橋本 健人: 34.1 % 小泉 佳穂: 31.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 90位 GK順位: 10位 CAP順位: 45位 | ||
| ベンチ | 順位: 9位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 231位 | 0.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| PO第1戦 | 90位 | 3.5 % | 45位 | 0.4 % |
| PO第2戦 | 45位 | 6.2 % | 115位 | 0.1 % |
