人気ランキング詳細 (角田 涼太朗)
| 名前 | 角田 涼太朗 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (7位) | 年俸 | 2730万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 66位 DF順位: 22位 CAP順位: 110位 | 同時起用 | 谷村 海那: 75.7 % 天野 純: 63.5 % ジェイソン キニョーネス: 60.8 % 朴 一圭: 59.5 % 井上 太聖: 52.7 % 山根 陸: 44.6 % 加藤 蓮: 44.6 % 渡辺 皓太: 36.5 % ユーリ アラウージョ: 36.5 % 近藤 友喜: 33.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 79位 DF順位: 30位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 85位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 33位 | 7.8 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 100位 | 2.6 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 56位 | 5.1 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 58位 | 5.3 % | 52位 | 0.3 % |
| 第5節 | 76位 | 3.2 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 122位 | 2.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 165位 | 1.7 % | 79位 | 0.2 % |
| 第8節 | 178位 | 1.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 104位 | 2.8 % | - | - |
| 第10節 | 138位 | 2.4 % | - | - |
| 第11節 | 248位 | 0.3 % | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第14節 | 228位 | 0.8 % | - | - |
| 第15節 | 247位 | 0.6 % | - | - |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
| 第18節 | 144位 | 2.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 79位 | 3.9 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 66位 | 5.4 % | 110位 | 0.1 % |
