人気ランキング詳細 (角田 涼太朗)
| 名前 | 角田 涼太朗 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 5000万 |
| 第38節 | 全体順位: 59位 DF順位: 22位 CAP順位: 58位 | 同時起用 | ジョルディ クルークス: 80.9 % 植中 朝日: 73.5 % 谷村 海那: 69.1 % ジェイソン キニョーネス: 63.2 % 朴 一圭: 55.9 % 加藤 蓮: 54.4 % 喜田 拓也: 50.0 % 関富 貫太: 42.6 % 渡辺 皓太: 42.6 % ラファエル ハットン: 20.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 46位 DF順位: 17位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 253位 | 0.3 % | - | - |
| 第26節 | 132位 | 1.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 197位 | 1.0 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 181位 | 1.3 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 62位 | 4.4 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 85位 | 3.3 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 89位 | 2.8 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 108位 | 2.9 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 96位 | 2.8 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 72位 | 3.4 % | - | - |
| 第36節 | 73位 | 3.2 % | - | - |
| 第37節 | 46位 | 5.6 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 59位 | 4.4 % | 58位 | 0.2 % |
関連ページ: 角田 涼太朗の詳細 / 角田 涼太朗が得点した試合
