人気ランキング詳細 (山田 康太)
| 名前 | 山田 康太 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 2510万 |
| 第38節 | 全体順位: 250位 FW順位: 50位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | ユーリ ララ: 100.0 % 細井 響: 100.0 % 山根 永遠: 100.0 % アダイウトン: 100.0 % ヤクブ スウォビィク: 83.3 % 岩武 克弥: 83.3 % ンドカ ボニフェイス: 66.7 % ジョアン パウロ: 66.7 % 小倉 陽太: 50.0 % 櫻川 ソロモン: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 224位 FW順位: 45位 CAP順位: 55位 | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 65位 | 4.7 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 266位 | 0.3 % | 58位 | 0.3 % |
| 第7節 | 125位 | 2.5 % | 34位 | 0.6 % |
| 第8節 | 217位 | 1.1 % | 63位 | 0.3 % |
| 第9節 | 202位 | 1.1 % | 74位 | 0.2 % |
| 第10節 | 95位 | 3.1 % | 85位 | 0.2 % |
| 第11節 | 135位 | 2.2 % | 52位 | 0.4 % |
| 第12節 | 129位 | 1.9 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 148位 | 1.9 % | 49位 | 0.3 % |
| 第14節 | 251位 | 0.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 98位 | 3.0 % | 49位 | 0.4 % |
| 第16節 | 150位 | 1.9 % | 44位 | 0.5 % |
| 第17節 | 209位 | 1.3 % | 55位 | 0.4 % |
| 第18節 | 202位 | 1.2 % | 50位 | 0.4 % |
| 第19節 | 220位 | 1.0 % | 86位 | 0.2 % |
| 第20節 | 192位 | 1.0 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 229位 | 0.5 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 223位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 159位 | 1.3 % | 40位 | 0.4 % |
| 第24節 | 232位 | 0.5 % | - | - |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 262位 | 0.4 % | 67位 | 0.2 % |
| 第27節 | 184位 | 1.2 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 154位 | 1.4 % | 46位 | 0.3 % |
| 第29節 | 206位 | 0.9 % | 53位 | 0.2 % |
| 第30節 | 123位 | 1.7 % | 37位 | 0.3 % |
| 第31節 | 209位 | 0.7 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 233位 | 0.6 % | 57位 | 0.2 % |
| 第33節 | 218位 | 1.1 % | 53位 | 0.3 % |
| 第34節 | 207位 | 0.8 % | 63位 | 0.2 % |
| 第35節 | 247位 | 0.5 % | 54位 | 0.3 % |
| 第36節 | 217位 | 0.7 % | 57位 | 0.2 % |
| 第37節 | 224位 | 0.7 % | 55位 | 0.2 % |
| 第38節 | 250位 | 0.4 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 山田 康太の詳細 / 山田 康太が得点した試合
