人気ランキング詳細 (ブーダ)
| 名前 | ブーダ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 2080万 |
| 第38節 | 全体順位: 215位 FW順位: 44位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 長谷川 元希: 80.0 % 藤原 奏哉: 80.0 % 白井 永地: 70.0 % 堀米 悠斗: 70.0 % マテウス モラエス: 70.0 % 早川 史哉: 60.0 % 小原 基樹: 60.0 % 田代 琉我: 50.0 % 舞行龍ジェームズ: 50.0 % 奥村 仁: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 266位 FW順位: 56位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 253位 | 0.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 107位 | 2.5 % | 25位 | 0.7 % |
| 第27節 | 133位 | 2.0 % | 39位 | 0.4 % |
| 第28節 | 132位 | 1.9 % | 21位 | 0.7 % |
| 第29節 | 93位 | 2.7 % | 11位 | 1.1 % |
| 第30節 | 75位 | 3.4 % | 13位 | 0.9 % |
| 第31節 | 195位 | 0.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第32節 | 223位 | 0.6 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 244位 | 0.7 % | - | - |
| 第34節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第35節 | 258位 | 0.4 % | - | - |
| 第36節 | 207位 | 0.8 % | 44位 | 0.3 % |
| 第37節 | 266位 | 0.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 215位 | 0.6 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: ブーダの詳細 / ブーダが得点した試合
