人気ランキング詳細 (山見 大登)
名前 | 山見 大登 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (15位) | 年俸 | 3040万 |
第38節 | 全体順位: 177位 FW順位: 37位 CAP順位: 62位 | 同時起用 | 綱島 悠斗: 66.7 % マテウス: 62.5 % 谷口 栄斗: 62.5 % 見木 友哉: 58.3 % 宮原 和也: 54.2 % 翁長 聖: 54.2 % 森田 晃樹: 45.8 % 齋藤 功佑: 45.8 % 染野 唯月: 37.5 % 林 尚輝: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 148位 FW順位: 31位 CAP順位: 38位 | ||
ベンチ | 順位: 119位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 300位 | 0.2 % | - | - |
第6節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | 299位 | 0.2 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 250位 | 0.5 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | 268位 | 0.3 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 347位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | 303位 | 0.1 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | 284位 | 0.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 256位 | 0.4 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 276位 | 0.2 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 228位 | 0.5 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 164位 | 1.2 % | 61位 | 0.2 % |
第25節 | 183位 | 1.3 % | 39位 | 0.4 % |
第26節 | 138位 | 1.8 % | 41位 | 0.4 % |
第27節 | 226位 | 0.8 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 195位 | 1.0 % | 37位 | 0.4 % |
第29節 | 38位 | 7.3 % | 11位 | 1.8 % |
第30節 | 48位 | 6.5 % | 9位 | 1.7 % |
第31節 | 32位 | 9.9 % | 13位 | 1.8 % |
第32節 | 189位 | 1.1 % | 73位 | 0.1 % |
第33節 | 89位 | 3.0 % | 26位 | 0.6 % |
第34節 | 183位 | 0.9 % | 69位 | 0.1 % |
第35節 | 276位 | 0.1 % | - | - |
第36節 | 246位 | 0.6 % | 119位 | 0.1 % |
第37節 | 148位 | 1.8 % | 38位 | 0.4 % |
第38節 | 177位 | 1.5 % | 62位 | 0.2 % |
関連ページ: 山見 大登の詳細 / 山見 大登が得点した試合