人気ランキング詳細 (佐々木 大樹)
| 名前 | 佐々木 大樹 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (5位) | 年俸 | 4890万 |
| 第17節 | 全体順位: 125位 FW順位: 23位 CAP順位: 25位 | 同時起用 | マテウス トゥーレル: 53.7 % 井手口 陽介: 46.3 % 酒井 高徳: 43.9 % 武藤 嘉紀: 43.9 % 前川 黛也: 34.1 % カエターノ: 29.3 % ジエゴ: 26.8 % 大迫 勇也: 26.8 % 濃野 公人: 26.8 % ンドカ ボニフェイス: 24.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 108位 FW順位: 22位 CAP順位: 76位 | ||
| ベンチ | 順位: 91位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 70位 | 3.8 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 61位 | 5.2 % | 14位 | 0.8 % |
| 第3節 | 23位 | 11.5 % | 7位 | 2.2 % |
| 第4節 | 13位 | 15.7 % | 9位 | 2.1 % |
| 第5節 | 193位 | 0.7 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 85位 | 3.3 % | 19位 | 0.7 % |
| 第7節 | 46位 | 7.3 % | 11位 | 2.0 % |
| 第8節 | 209位 | 0.9 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 302位 | 0.2 % | - | - |
| 第10節 | 214位 | 1.1 % | 31位 | 0.5 % |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 43位 | 7.0 % | 19位 | 1.0 % |
| 第14節 | 108位 | 2.8 % | 53位 | 0.3 % |
| 第15節 | 193位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
| 第16節 | 108位 | 2.3 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 125位 | 2.8 % | 25位 | 0.5 % |
