人気ランキング詳細 (佐々木 大樹)
名前 | 佐々木 大樹 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (8位) | 年俸 | 5430万 |
第30節 | 全体順位: 49位 MF順位: 20位 CAP順位: − | 同時起用 | 大迫 勇也: 63.6 % 山口 蛍: 37.5 % 武藤 嘉紀: 35.2 % アンデルソン ロペス: 33.0 % 酒井 高徳: 30.7 % 初瀬 亮: 29.5 % 山川 哲史: 29.5 % アレクサンダー ショルツ: 27.3 % 前川 黛也: 22.7 % 本多 勇喜: 22.7 % |
前の節 | 全体順位: 70位 MF順位: 27位 CAP順位: 109位 | ||
ベンチ | 順位: 80位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | 293位 | 0.1 % | 108位 | 0.1 % |
第3節 | 144位 | 1.6 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 212位 | 0.4 % | − | − |
第5節 | 212位 | 0.4 % | − | − |
第6節 | 236位 | 0.3 % | − | − |
第7節 | 200位 | 0.5 % | − | − |
第8節 | 214位 | 0.6 % | − | − |
第9節 | 179位 | 0.8 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | 73位 | 4.4 % | 49位 | 0.2 % |
第11節 | 169位 | 0.9 % | − | − |
第12節 | 41位 | 7.9 % | 43位 | 0.2 % |
第13節 | 70位 | 4.2 % | 67位 | 0.1 % |
第14節 | 28位 | 10.7 % | 62位 | 0.1 % |
第15節 | 31位 | 10.2 % | 78位 | 0.1 % |
第16節 | 85位 | 2.9 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | 53位 | 4.7 % | − | − |
第18節 | 26位 | 11.6 % | − | − |
第19節 | 19位 | 13.8 % | 48位 | 0.2 % |
第20節 | 19位 | 15.4 % | 49位 | 0.2 % |
第21節 | 16位 | 17.5 % | − | − |
第22節 | 6位 | 34.2 % | 64位 | 0.1 % |
第23節 | 22位 | 12.5 % | − | − |
第24節 | 6位 | 25.6 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 40位 | 7.8 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 41位 | 8.9 % | − | − |
第27節 | 65位 | 4.4 % | − | − |
第28節 | 71位 | 4.3 % | − | − |
第29節 | 70位 | 3.8 % | 109位 | 0.1 % |
第30節 | 49位 | 5.6 % | − | − |
関連ページ: 佐々木 大樹の詳細 / 佐々木 大樹が得点した試合