人気ランキング詳細 (谷口 栄斗)
| 名前 | 谷口 栄斗 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (17位) | 年俸 | 8010万 |
| 第38節 | 全体順位: 187位 DF順位: 71位 CAP順位: - | 同時起用 | 染野 唯月: 50.0 % マテウス: 50.0 % 森田 晃樹: 35.7 % 林 尚輝: 28.6 % 脇坂 泰斗: 28.6 % アレクサンダー ショルツ: 21.4 % 細谷 真大: 21.4 % ラファエル エリアス: 21.4 % 宮原 和也: 21.4 % 平川 怜: 21.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 DF順位: 50位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 31位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 23位 | 12.0 % | - | - |
| 第2節 | 116位 | 2.5 % | - | - |
| 第3節 | 177位 | 1.3 % | - | - |
| 第4節 | 91位 | 3.5 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 88位 | 3.5 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 60位 | 5.0 % | 81位 | 0.2 % |
| 第7節 | 159位 | 1.7 % | - | - |
| 第8節 | 31位 | 7.8 % | 34位 | 0.6 % |
| 第9節 | 73位 | 4.4 % | 74位 | 0.2 % |
| 第10節 | 115位 | 2.7 % | 106位 | 0.1 % |
| 第11節 | 183位 | 1.4 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 98位 | 2.8 % | 43位 | 0.4 % |
| 第13節 | 69位 | 4.4 % | 59位 | 0.2 % |
| 第14節 | 122位 | 2.2 % | 69位 | 0.2 % |
| 第15節 | 184位 | 1.1 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 37位 | 7.1 % | 74位 | 0.2 % |
| 第17節 | 196位 | 1.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 104位 | 2.8 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 35位 | 7.1 % | 86位 | 0.2 % |
| 第20節 | 110位 | 2.3 % | - | - |
| 第21節 | 165位 | 1.3 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 182位 | 0.9 % | - | - |
| 第23節 | 131位 | 1.9 % | 69位 | 0.2 % |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 106位 | 2.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 139位 | 1.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 133位 | 2.0 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 60位 | 4.9 % | 86位 | 0.1 % |
| 第29節 | 82位 | 3.4 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 40位 | 7.4 % | 37位 | 0.3 % |
| 第31節 | 118位 | 2.2 % | 43位 | 0.3 % |
| 第32節 | 243位 | 0.5 % | - | - |
| 第33節 | 31位 | 9.0 % | 24位 | 0.8 % |
| 第34節 | 13位 | 15.8 % | 34位 | 0.5 % |
| 第35節 | 46位 | 4.8 % | 75位 | 0.2 % |
| 第36節 | 29位 | 7.8 % | 44位 | 0.3 % |
| 第37節 | 131位 | 1.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 187位 | 0.9 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 谷口 栄斗の詳細 / 谷口 栄斗が得点した試合
