人気ランキング詳細 (荻原 拓也)
| 名前 | 荻原 拓也 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 2570万 |
| 第38節 | 全体順位: 157位 DF順位: 63位 CAP順位: - | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 69.6 % 中島 翔哉: 69.6 % マテウス サヴィオ: 65.2 % 西川 周作: 60.9 % サミュエル グスタフソン: 60.9 % マリウス ホイブラーテン: 56.5 % 根本 健太: 47.8 % 安居 海渡: 47.8 % 石原 広教: 47.8 % チアゴ サンタナ: 43.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 DF順位: 74位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 140位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 188位 | 1.1 % | - | - |
| 第2節 | 12位 | 16.0 % | - | - |
| 第3節 | 57位 | 4.9 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 146位 | 1.9 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 44位 | 7.4 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 158位 | 1.6 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 87位 | 3.9 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 95位 | 3.6 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 126位 | 2.6 % | - | - |
| 第10節 | 235位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第12節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 260位 | 0.2 % | - | - |
| 第15節 | 276位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | 91位 | 0.2 % |
| 第18節 | 239位 | 0.7 % | - | - |
| 第19節 | 191位 | 1.6 % | - | - |
| 第20節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 191位 | 0.8 % | - | - |
| 第26節 | 280位 | 0.3 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | 291位 | 0.2 % | - | - |
| 第29節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 256位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 308位 | 0.2 % | - | - |
| 第33節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 146位 | 1.6 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 162位 | 1.2 % | 75位 | 0.2 % |
| 第36節 | 186位 | 1.0 % | - | - |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第38節 | 157位 | 1.5 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 荻原 拓也の詳細 / 荻原 拓也が得点した試合
