人気ランキング詳細 (小原 基樹)
| 名前 | 小原 基樹 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 1080万 |
| 第38節 | 全体順位: 229位 MF順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | 長谷川 元希: 75.0 % 藤原 奏哉: 75.0 % 白井 永地: 75.0 % 舞行龍ジェームズ: 75.0 % ブーダ: 75.0 % マテウス モラエス: 75.0 % 早川 史哉: 62.5 % 堀米 悠斗: 62.5 % 田代 琉我: 37.5 % 藤田 和輝: 37.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 229位 MF順位: 82位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | 228位 | 0.6 % | - | - |
| 第28節 | 226位 | 0.8 % | - | - |
| 第29節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
| 第30節 | 234位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 229位 | 0.6 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
| 第38節 | 229位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 小原 基樹の詳細 / 小原 基樹が得点した試合
