人気ランキング詳細 (奥野 耕平)
名前 | 奥野 耕平 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (9位) | 年俸 | 1530万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 302位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | 271位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | 197位 | 0.5 % | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | 201位 | 0.6 % | − | − |
第17節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | 265位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | 239位 | 0.2 % | − | − |
第22節 | 273位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 300位 | 0.1 % | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 249位 | 0.3 % | − | − |
第29節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 奥野 耕平の詳細 / 奥野 耕平が得点した試合