人気ランキング詳細 (室井 彗佑)
| 名前 | 室井 彗佑 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 1050万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 204位 | 1.2 % | 85位 | 0.2 % |
| 第17節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | 286位 | 0.2 % | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 218位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 234位 | 0.4 % | 61位 | 0.2 % |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | 291位 | 0.2 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 室井 彗佑の詳細 / 室井 彗佑が得点した試合
