人気ランキング詳細 (吉田 泰授)
| 名前 | 吉田 泰授 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (17位) | 年俸 | 670万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 DF順位: 109位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス: 100.0 % 林 尚輝: 100.0 % 宮原 和也: 100.0 % 森田 晃樹: 100.0 % 染野 唯月: 100.0 % 平川 怜: 100.0 % 齋藤 功佑: 100.0 % 内田 陽介: 100.0 % 松橋 優安: 100.0 % 新井 悠太: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 吉田 泰授の詳細 / 吉田 泰授が得点した試合
