人気ランキング詳細 (山田 雄士)
| 名前 | 山田 雄士 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 3230万 |
| 第38節 | 全体順位: 287位 MF順位: 106位 CAP順位: - | 同時起用 | 古賀 太陽: 100.0 % 原田 亘: 100.0 % 小屋松 知哉: 100.0 % 中川 敦瑛: 100.0 % 小泉 佳穂: 66.7 % 小島 亨介: 66.7 % 細谷 真大: 66.7 % 三丸 拡: 66.7 % 久保 藤次郎: 33.3 % 杉岡 大暉: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 MF順位: 107位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 136位 | 2.2 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 226位 | 0.9 % | - | - |
| 第12節 | 162位 | 1.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 149位 | 1.8 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 81位 | 4.2 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 109位 | 2.6 % | 85位 | 0.2 % |
| 第17節 | 266位 | 0.5 % | - | - |
| 第18節 | 179位 | 1.4 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 207位 | 1.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 143位 | 1.8 % | - | - |
| 第21節 | 133位 | 1.9 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
| 第23節 | 117位 | 2.2 % | - | - |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | - | - |
| 第25節 | 221位 | 0.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 290位 | 0.2 % | - | - |
| 第27節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第28節 | 182位 | 1.1 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 201位 | 1.0 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 126位 | 1.6 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
| 第32節 | 223位 | 0.6 % | - | - |
| 第33節 | 159位 | 1.6 % | - | - |
| 第34節 | 207位 | 0.8 % | - | - |
| 第35節 | 258位 | 0.4 % | - | - |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 287位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 山田 雄士の詳細 / 山田 雄士が得点した試合
