人気ランキング詳細 (宮代 大聖)
名前 | 宮代 大聖 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (15位) | 年俸 | 4160万 |
第17節 | 全体順位: 168位 FW順位: 32位 CAP順位: 62位 | 同時起用 | 家長 昭博: 87.5 % 山根 視来: 62.5 % 上福元 直人: 62.5 % 脇坂 泰斗: 56.2 % 車屋 紳太郎: 56.2 % 大南 拓磨: 43.8 % 登里 享平: 43.8 % 大島 僚太: 43.8 % ジョアン シミッチ: 37.5 % 小林 悠: 37.5 % |
前の節 | 全体順位: 197位 FW順位: 36位 CAP順位: 69位 | ||
ベンチ | 順位: 185位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 37位 | 7.9 % | 15位 | 1.4 % |
第2節 | 76位 | 3.8 % | 28位 | 0.5 % |
第3節 | 59位 | 6.2 % | 16位 | 1.5 % |
第4節 | 67位 | 5.1 % | 19位 | 0.9 % |
第5節 | 160位 | 1.5 % | 73位 | 0.2 % |
第6節 | 203位 | 0.7 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 104位 | 2.4 % | 43位 | 0.3 % |
第8節 | 166位 | 1.2 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 122位 | 2.0 % | 44位 | 0.3 % |
第10節 | 95位 | 3.0 % | 23位 | 0.6 % |
第11節 | 21位 | 14.0 % | 7位 | 1.5 % |
第12節 | 48位 | 5.6 % | 22位 | 0.6 % |
第13節 | 54位 | 5.9 % | 23位 | 1.0 % |
第14節 | 14位 | 19.9 % | 5位 | 3.5 % |
第15節 | 71位 | 4.4 % | 23位 | 0.6 % |
第16節 | 197位 | 0.6 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 168位 | 0.9 % | 62位 | 0.1 % |
関連ページ: 宮代 大聖の詳細 / 宮代 大聖が得点した試合