人気ランキング詳細 (宮代 大聖)
| 名前 | 宮代 大聖 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (14位) | 年俸 | 7390万 |
| 第38節 | 全体順位: 69位 FW順位: 13位 CAP順位: 22位 | 同時起用 | 佐々木 大樹: 41.4 % 小泉 佳穂: 31.0 % 前川 黛也: 27.6 % マテウス トゥーレル: 25.9 % 酒井 高徳: 25.9 % 大迫 勇也: 25.9 % 永戸 勝也: 24.1 % 山川 哲史: 24.1 % 植田 直通: 24.1 % レオ セアラ: 22.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 30位 FW順位: 9位 CAP順位: 13位 | ||
| ベンチ | 順位: 106位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 195位 | 0.9 % | 79位 | 0.1 % |
| 第2節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 205位 | 1.1 % | 68位 | 0.2 % |
| 第7節 | 170位 | 1.4 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 59位 | 4.8 % | 26位 | 0.7 % |
| 第9節 | 34位 | 8.4 % | 20位 | 0.8 % |
| 第10節 | 132位 | 2.3 % | 43位 | 0.4 % |
| 第11節 | 175位 | 1.6 % | 60位 | 0.3 % |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 64位 | 5.1 % | 22位 | 0.8 % |
| 第15節 | 12位 | 16.6 % | 8位 | 3.4 % |
| 第16節 | 20位 | 13.0 % | 6位 | 3.3 % |
| 第17節 | 52位 | 6.3 % | 16位 | 1.3 % |
| 第18節 | 70位 | 4.3 % | 32位 | 0.7 % |
| 第19節 | 40位 | 6.8 % | 14位 | 1.7 % |
| 第20節 | 17位 | 13.6 % | 14位 | 1.5 % |
| 第21節 | 67位 | 4.7 % | 16位 | 1.1 % |
| 第22節 | 5位 | 28.1 % | 2位 | 8.9 % |
| 第23節 | 3位 | 32.5 % | 2位 | 10.0 % |
| 第24節 | 6位 | 27.4 % | 3位 | 7.3 % |
| 第25節 | 34位 | 9.0 % | 6位 | 2.8 % |
| 第26節 | 1位 | 42.7 % | 1位 | 17.6 % |
| 第27節 | 16位 | 13.6 % | 4位 | 3.9 % |
| 第28節 | 11位 | 15.9 % | 4位 | 3.5 % |
| 第29節 | 57位 | 4.7 % | 15位 | 0.8 % |
| 第30節 | 217位 | 0.6 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 18位 | 14.1 % | 7位 | 2.5 % |
| 第32節 | 3位 | 27.3 % | 3位 | 7.7 % |
| 第33節 | 6位 | 23.9 % | 2位 | 6.0 % |
| 第34節 | 46位 | 6.2 % | 16位 | 1.4 % |
| 第35節 | 5位 | 37.4 % | 2位 | 9.6 % |
| 第36節 | 23位 | 9.5 % | 11位 | 1.6 % |
| 第37節 | 30位 | 8.9 % | 13位 | 1.7 % |
| 第38節 | 69位 | 3.8 % | 22位 | 0.7 % |
関連ページ: 宮代 大聖の詳細 / 宮代 大聖が得点した試合
