人気ランキング詳細 (宮代 大聖)
名前 | 宮代 大聖 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (3位) | 年俸 | 1730万 |
第29節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 298位 FW順位: 60位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 37位 | 7.9 % | 15位 | 1.4 % |
第2節 | 76位 | 3.8 % | 28位 | 0.5 % |
第3節 | 59位 | 6.2 % | 16位 | 1.5 % |
第4節 | 67位 | 5.1 % | 19位 | 0.9 % |
第5節 | 160位 | 1.5 % | 73位 | 0.2 % |
第6節 | 203位 | 0.7 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 104位 | 2.4 % | 43位 | 0.3 % |
第8節 | 166位 | 1.2 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 122位 | 2.0 % | 44位 | 0.3 % |
第10節 | 95位 | 3.0 % | 23位 | 0.6 % |
第11節 | 21位 | 14.0 % | 7位 | 1.5 % |
第12節 | 48位 | 5.6 % | 22位 | 0.6 % |
第13節 | 54位 | 5.9 % | 23位 | 1.0 % |
第14節 | 14位 | 19.9 % | 5位 | 3.5 % |
第15節 | 71位 | 4.4 % | 23位 | 0.6 % |
第16節 | 197位 | 0.6 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 106位 | 1.6 % | 39位 | 0.2 % |
第18節 | 137位 | 1.5 % | 64位 | 0.1 % |
第19節 | 124位 | 1.4 % | 35位 | 0.3 % |
第20節 | 25位 | 10.9 % | 8位 | 1.7 % |
第21節 | 102位 | 2.0 % | 41位 | 0.2 % |
第22節 | 71位 | 2.9 % | 24位 | 0.3 % |
第23節 | 205位 | 0.7 % | 83位 | 0.1 % |
第24節 | 210位 | 0.5 % | 74位 | 0.1 % |
第25節 | 258位 | 0.2 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 222位 | 0.4 % | 61位 | 0.1 % |
第27節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
関連ページ: 宮代 大聖の詳細 / 宮代 大聖が得点した試合