人気ランキング詳細 (山田 新)
名前 | 山田 新 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (5位) | 年俸 | 4190万 |
第18節 | 全体順位: 46位 FW順位: 10位 CAP順位: 10位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 34.7 % 小池 龍太: 33.7 % 山本 悠樹: 33.7 % 高井 幸大: 33.7 % 山口 瑠伊: 33.7 % チャヴリッチ: 29.7 % 佐々木 旭: 25.7 % キム テヒョン: 20.8 % 鈴木 優磨: 18.8 % 丸山 祐市: 17.8 % |
前の節 | 全体順位: 239位 FW順位: 45位 CAP順位: 61位 | ||
ベンチ | 順位: 98位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 13位 | 16.0 % | 4位 | 5.3 % |
第2節 | 2位 | 34.5 % | 1位 | 17.7 % |
第3節 | 5位 | 28.7 % | 2位 | 11.1 % |
第4節 | 10位 | 18.3 % | 4位 | 5.2 % |
第5節 | 205位 | 0.7 % | 55位 | 0.2 % |
第6節 | 21位 | 11.6 % | 4位 | 3.9 % |
第7節 | 26位 | 10.8 % | 7位 | 3.3 % |
第8節 | 4位 | 28.8 % | 1位 | 11.8 % |
第9節 | 39位 | 7.8 % | 7位 | 1.6 % |
第10節 | 26位 | 9.9 % | 6位 | 2.1 % |
第11節 | 29位 | 9.3 % | 10位 | 1.6 % |
第12節 | 212位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
第13節 | 244位 | 0.4 % | 127位 | 0.1 % |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 244位 | 0.6 % | 74位 | 0.2 % |
第17節 | 239位 | 0.8 % | 61位 | 0.3 % |
第18節 | 46位 | 6.0 % | 10位 | 1.4 % |
関連ページ: 山田 新の詳細 / 山田 新が得点した試合