人気ランキング詳細 (山田 新)
名前 | 山田 新 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (15位) | 年俸 | 1380万 |
第17節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 354位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 252位 | 0.2 % | − | − |
第2節 | 254位 | 0.2 % | − | − |
第3節 | 181位 | 0.9 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 204位 | 0.5 % | 109位 | 0.1 % |
第5節 | 155位 | 1.7 % | 42位 | 0.4 % |
第6節 | 214位 | 0.5 % | 91位 | 0.1 % |
第7節 | 85位 | 3.0 % | 32位 | 0.4 % |
第8節 | 183位 | 0.9 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 193位 | 0.5 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | 212位 | 0.3 % | − | − |
第11節 | 244位 | 0.2 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 224位 | 0.2 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 266位 | 0.1 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 222位 | 0.3 % | − | − |
第15節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
関連ページ: 山田 新の詳細 / 山田 新が得点した試合