人気ランキング詳細 (山田 新)
名前 | 山田 新 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (1位) | 年俸 | 5780万 |
第30節 | 全体順位: 5位 FW順位: 3位 CAP順位: 3位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 72.1 % 大迫 勇也: 40.8 % トルガイ アルスラン: 37.0 % チョン ソンリョン: 36.3 % 家長 昭博: 35.7 % アンデルソン ロペス: 33.8 % 佐々木 旭: 31.5 % マテウス サヴィオ: 29.8 % マテウス トゥーレル: 26.5 % 山川 哲史: 23.3 % |
前の節 | 全体順位: 3位 FW順位: 1位 CAP順位: 1位 | ||
ベンチ | 順位: 1位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 230位 | 0.6 % | - | - |
第2節 | 244位 | 0.4 % | - | - |
第3節 | 135位 | 1.6 % | 55位 | 0.2 % |
第4節 | 168位 | 1.6 % | 36位 | 0.5 % |
第5節 | 192位 | 0.9 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 260位 | 0.5 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 259位 | 0.4 % | - | - |
第8節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | 163位 | 1.3 % | 37位 | 0.4 % |
第10節 | 279位 | 0.2 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 204位 | 0.8 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 108位 | 2.8 % | 23位 | 0.8 % |
第13節 | 41位 | 7.9 % | 12位 | 1.9 % |
第14節 | 36位 | 8.7 % | 10位 | 1.5 % |
第15節 | 154位 | 1.4 % | 47位 | 0.3 % |
第16節 | 192位 | 0.8 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 253位 | 0.4 % | 128位 | 0.1 % |
第18節 | 273位 | 0.3 % | 82位 | 0.1 % |
第19節 | 271位 | 0.3 % | 89位 | 0.1 % |
第20節 | 84位 | 3.6 % | 10位 | 1.5 % |
第21節 | 173位 | 1.5 % | 56位 | 0.3 % |
第22節 | 119位 | 1.7 % | 45位 | 0.4 % |
第23節 | 233位 | 0.5 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 104位 | 2.2 % | 17位 | 0.7 % |
第25節 | 106位 | 2.4 % | 23位 | 0.6 % |
第26節 | 18位 | 13.1 % | 5位 | 3.7 % |
第27節 | 5位 | 26.9 % | 3位 | 8.9 % |
第28節 | 22位 | 11.9 % | 7位 | 3.2 % |
第29節 | 3位 | 42.5 % | 1位 | 15.8 % |
第30節 | 5位 | 27.6 % | 3位 | 6.6 % |
関連ページ: 山田 新の詳細 / 山田 新が得点した試合