人気ランキング詳細 (山田 新)
| 名前 | 山田 新 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | その他(移籍・退団) (21位) | 年俸 | 3400万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 FW順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 100.0 % 谷口 栄斗: 100.0 % 紺野 和也: 100.0 % 中村 草太: 100.0 % 中島 洋太朗: 100.0 % 田中 聡: 100.0 % 濃野 公人: 100.0 % 三浦 颯太: 100.0 % 高井 幸大: 100.0 % 山口 瑠伊: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 FW順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 13位 | 16.0 % | 4位 | 5.3 % |
| 第2節 | 2位 | 34.5 % | 1位 | 17.7 % |
| 第3節 | 5位 | 28.7 % | 2位 | 11.1 % |
| 第4節 | 10位 | 18.3 % | 4位 | 5.2 % |
| 第5節 | 205位 | 0.7 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 21位 | 11.6 % | 4位 | 3.9 % |
| 第7節 | 26位 | 10.8 % | 7位 | 3.3 % |
| 第8節 | 4位 | 28.8 % | 1位 | 11.8 % |
| 第9節 | 39位 | 7.8 % | 7位 | 1.6 % |
| 第10節 | 26位 | 9.9 % | 6位 | 2.1 % |
| 第11節 | 29位 | 9.3 % | 10位 | 1.6 % |
| 第12節 | 212位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 244位 | 0.4 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 244位 | 0.6 % | 74位 | 0.2 % |
| 第17節 | 239位 | 0.8 % | 61位 | 0.3 % |
| 第18節 | 27位 | 9.3 % | 6位 | 2.6 % |
| 第19節 | 144位 | 2.2 % | 29位 | 0.6 % |
| 第20節 | 10位 | 18.9 % | 4位 | 4.6 % |
| 第21節 | 81位 | 4.0 % | 32位 | 0.5 % |
| 第22節 | 72位 | 3.7 % | 22位 | 0.7 % |
| 第23節 | 115位 | 2.2 % | 26位 | 0.7 % |
| 第24節 | 250位 | 0.4 % | 75位 | 0.2 % |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 山田 新の詳細 / 山田 新が得点した試合
